Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов, транспортных работ.
Технические характеристики |
|
Название характеристики |
Показатель характеристики |
Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | - |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | - |
Емкость дополнительного топливного бака, л | 120 |
Колея по передним колесам (min), мм | - |
Габаритные размеры: высота, мм | - |
Габаритные размеры: ширина, мм | - |
Габаритные размеры: длина, мм | - |
База, мм | - |
Масса максимально допустимая (полная), кг | - |
Масса эксплуатационная, кг | - |
Колея по передним колесам (max), мм | - |
Колея по задним колесам (min), мм | - |
Колея по задним колесам (max), мм | - |
Наименьший радиус поворота, м | - |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | - |
Размеры шин передних колес | - |
Размеры шин задних колес | - |
Удельное давление на грунт, кПа | - |
Емкость топливного бака, л | - |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | - |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | - |
Двигатель | |
Марка | - |
Модель | Д-260.1 |
Тип | - |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | - |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | - |
Максимальный крутящий момент, Н.м | - |
Крутящий момент при номинальной мощности, Н.м | - |
Рабочий объем, л | - |
Ход поршня, мм | - |
Диаметр цилиндра, мм | - |
Число цилиндров | - |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | - |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | - |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Мощность генератора номинальная, кВт | - |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | - |
Передний мост | |
Тип моста | - |
Тип колесного редуктора | - |
Тип дифференциала | - |
Управление ПВМ | - |
Кабина | |
Тип | - |
Рулевое управление | |
Тип механизма поворота | - |
Тип | - |
Гидросистема | |
Тип насоса | Шестеренный |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Рабочий объем насоса, см3/об | - |
Производительность насоса, л/мин | 55 |
Емкость гидросистемы, л | - |
Ходовая система | |
Тип | - |
Колесная формула | - |
Дополнительная комплектация | |
Проставки для сдваивания колес | - |
Кронштейн с передними грузами | - |
Ходоуменшитель | - |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | - |
Коробка передач | Механическая, ступенчатая, диапазонная |
Редуктор | - |
Задний мост | |
Тип колесного редуктора | Планетарный |
Тип дифференциала | Блокируемый, конический, закрытый |
Тормоза | |
Рабочие | - |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ | + |
-задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | - |
-задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | - |
-задний ВОМ синхронный I, об/м пути | - |
Максимальный передаваемый задним ВОМ крутящий момент, Н.м | - |
Гидронавесная система (ГНС) | |
-грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | - |
Уведомляем вас о том, что с 8 июня 2021 года Акционерное общество «Дагагроснаб» переименовано в Акционерное общество «ДагАгроЛизинг». Все реквизиты: ОГРН, ИНН, КПП, банковские и местонахождение - остаются прежними.
При оформлении всех платежных, финансовых и иных документов, связанных с исполнением договоров, просим Вас указывать новое наименование Общества.