Колесный универсально-пропашный трактор БЕЛАРУС 892 относится к тяговому классу 1,4 и предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ – от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций; он может использоваться в лесном, и коммунальном хозяйствах, строительстве и промышленности. БЕЛАРУС-892 – с колесной формулой (4х4), с дизелем мощностью 89л.с. Коробка передач с мультипликатором (ускоряющей передачей), обеспечивающая 18 передач переднего хода и 4 передачи заднего хода. По заказу потребителей может устанавливаться коробка передач со стандартным редуктором.
Технические характеристики |
|
Название характеристики |
Показатель характеристики |
Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | 3900 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 4000 |
Емкость дополнительного топливного бака, л | - |
Колея по передним колесам (min), мм | 1450 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2850 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 |
Габаритные размеры: длина, мм | - |
База, мм | 2450 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 7000 |
Масса эксплуатационная, кг | 4150 |
Колея по передним колесам (max), мм | 1970 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1500 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2100 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,1 |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 645 |
Размеры шин передних колес | 13,6-20 |
Размеры шин задних колес | 16,9R38 |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | 38.2 |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | 15.1 |
Двигатель | |
Марка | ММЗ |
Модель | Д-245.5 |
Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 226 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 396.8 |
Крутящий момент при номинальной мощности, Н.м | 345 |
Рабочий объем, л | 4.75 |
Ход поршня, мм | 125 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Число цилиндров | 4 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 65 (87) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | 217 |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 12 |
Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Передний мост | |
Тип моста | Составной из 3-х частей |
Тип колесного редуктора | Конический |
Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
Управление ПВМ | Механическое с тремя режимами работы |
Кабина | |
Тип | Унифицированная |
Рулевое управление | |
Тип механизма поворота | Гидроцилиндр в рулевой трапеции |
Тип | Гидрообъемное |
Гидросистема | |
Тип насоса | - |
Максимальное давление, МПа | - |
Производительность насоса, л/мин | 46 |
Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
Производительность насоса, л/мин | - |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Дополнительная комплектация | |
Проставки для сдваивания колес | - |
Кронштейн с передними грузами | - |
Ходоуменшитель | - |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
Коробка передач | Механическая, ступенчатая |
Редуктор | Механический ускоритель |
Задний мост | |
Тип колесного редуктора | Цилиндрическая бортовая передача |
Тип дифференциала | Простой, конический |
Тормоза | |
Рабочие | Дисковые, сухие |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ | + |
-задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
-задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
-задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,57 |
Максимальный передаваемый задним ВОМ крутящий момент, Н.м | 1019,2 при 540 об/мин |
Гидронавесная система (ГНС) | |
-грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 3200 |
Уведомляем вас о том, что с 8 июня 2021 года Акционерное общество «Дагагроснаб» переименовано в Акционерное общество «ДагАгроЛизинг». Все реквизиты: ОГРН, ИНН, КПП, банковские и местонахождение - остаются прежними.
При оформлении всех платежных, финансовых и иных документов, связанных с исполнением договоров, просим Вас указывать новое наименование Общества.