BETA — это универсальная решетная зерноочистительная машина, предназначена для очистки зерновых, зернобобовых, масличных культур.
Вибросита выполнены из оцинкованной стали, отличающиеся качеством и износостойкостью (пригодных для пищевых продуктов).
Очистка сит производится специальными каучуковыми шариками.
Регулируемая скорость подачи.
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Наименование | Ед.изм. | Значение | |||||||
Марка | BETA 60 | BETA 120 | BETA 180 | BETA 240 | |||||
ТИП A | ТИП B | ТИП A | ТИП B | ТИП A | ТИП B | ТИП A | ТИП B | ||
Производительность | |||||||||
BETA ИНДУСТРИАЛЬНАЯ | |||||||||
Индустриальная очистка | т/ч | до 60 | до 120 | до 180 | до 240 | ||||
BETA УНИВЕРСАЛЬНАЯ | |||||||||
Индустриальная очистка | т/ч | до 60 | до 120 | до 180 | до 240 | ||||
Семенная очистка | т/ч | до 6 | до 12 | до 18 | до 24 | ||||
Общая площадь сит | м2 | 6 | 12 | 18 | 24 | ||||
Масса машины | кг | 1900/2200 | 3900/4200 | 4250/4800 | 5050/5500 | ||||
Установочная мощность без учёта системы аспирации |
кВт | 3 | 5,5 | 8,25 | 8,6 | ||||
Габаритные размеры Д/Ш/В | |||||||||
BETA ИНДУСТРИАЛЬНАЯ | м | 3,7/2,2/2,7 | 4,5/2,2/2,7 | 3,7/2,2/3,3 | 4,5/2,2/3,3 | 4/2,2/4,5 | 5/2,2/4,5 | 4,2/2,2/5 | 5/2,2/5 |
BETA УНИВЕРСАЛЬНАЯ | м | 4/2,2/2,9 | 4,8/2,2/2,9 | 4/2,2/3,5 | 4,8/2,2/3,5 | 4,9/2,2/4,5 | 5,7/2,2/4,5 | 4,9/2,2/5 | 5,7/2,2/5 |
Уведомляем вас о том, что с 8 июня 2021 года Акционерное общество «Дагагроснаб» переименовано в Акционерное общество «ДагАгроЛизинг». Все реквизиты: ОГРН, ИНН, КПП, банковские и местонахождение - остаются прежними.
При оформлении всех платежных, финансовых и иных документов, связанных с исполнением договоров, просим Вас указывать новое наименование Общества.