Сеялка VITA СЗП-3,6А подходит для использования во всех районах республики Дагестан и на всех типах почв, кроме каменистых. Агрегатируется с широко распространенными тракторами кл. 1.4 (МТЗ-80, МТЗ-82 и модификации, Беларус-921, ЮМЗ-6 и др.). Поставляется в двух варинтах комплектации:
С катками - СЗП 3,6А-01. Шарнирное соединение секций катков и рамы позволяет копировать рельеф поля, что обеспечивает лучшее уплотнение семян в ложе.
С опорно-приводными колесами - СЗП-3,6
Для покупки или приобретения в лизинг сеялки VITA СЗП-3,6А в Дагестане, обращайтесь по номеру 8 (8722) 68-15-68.
Производительность за 1 час основного времени (расчетная при 12 км/ч), га/час | 4,32 | |
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч, не более | 9–15 | |
Рабочая ширина захвата, м | 3,6 | |
Ширина междурядий, см | 15+1 | |
Норма высева семян (минимальная — максимальная), кг/га: | ||
– пшеница | 60–250 | |
– ячмень | 90–350 | |
– рожь | 60–220 | |
– овес | 100–275 | |
– горох | 80–400 | |
– гречиха | 20–75 | |
– просо | 15–30 | |
– конопля | 15–110 | |
– средне- и мелко семенные зернобобовые культуры | 35–400 | |
Норма высева удобрений (минимальная — максимальная), кг/га | 50–250 | |
Глубина заделки семян и удобрений (минимальная — максимальная), мм | 40–80 | |
Емкость бункера (суммарная), дм3 | ||
– для семян | 638 | |
– для туков | 426 | |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | ||
– длина | 4155±100 | |
– ширина | 3660±100 | |
– высота | 1860±100 | |
Масса сеялки сухая (конструкционная) с полным набором рабочих органов и приспособлений: | 1640±3% | |
Уведомляем вас о том, что с 8 июня 2021 года Акционерное общество «Дагагроснаб» переименовано в Акционерное общество «ДагАгроЛизинг». Все реквизиты: ОГРН, ИНН, КПП, банковские и местонахождение - остаются прежними.
При оформлении всех платежных, финансовых и иных документов, связанных с исполнением договоров, просим Вас указывать новое наименование Общества.