Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов, транспортных работ.
Отличительные особенности
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует ступени Tier II, реверсивный пост управления (2022В.3), кондиционер, комплект для сдваивания задних колес.
Комплектация по заказу
Технические характеристики |
|
Название характеристики |
Показатель характеристики |
Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | 6680 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 6900 |
Емкость дополнительного топливного бака, л | - |
Колея по передним колесам (min), мм | - |
Габаритные размеры: высота, мм | 3120 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 2400 |
Габаритные размеры: длина, мм | 5230 |
База, мм | 2920 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 10000 |
Масса эксплуатационная, кг | 7220 |
Колея по передним колесам (max), мм | - |
Колея по задним колесам (min), мм | - |
Колея по задним колесам (max), мм | - |
Наименьший радиус поворота, м | - |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 620620 |
Размеры шин передних колес | - |
Размеры шин задних колес | - |
Удельное давление на грунт, кПа | - |
Емкость топливного бака, л | - |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | - |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | - |
Двигатель | |
Марка | ММЗ |
Модель | Д-260.4S2 |
Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | - |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | - |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 900 |
Крутящий момент при номинальной мощности, Н.м | - |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Ход поршня, мм | - |
Диаметр цилиндра, мм | - |
Число цилиндров | 6 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 156 (212) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | - |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | - |
Мощность генератора номинальная, кВт | - |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | - |
Передний мост | |
Тип моста | - |
Тип колесного редуктора | - |
Тип дифференциала | - |
Управление ПВМ | - |
Кабина | |
Тип | - |
Рулевое управление | |
Тип механизма поворота | - |
Тип | - |
Гидросистема | |
Тип насоса | Шестеренный |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | - |
Рабочий объем насоса, см3/об | - |
Производительность насоса, л/мин | - |
Емкость гидросистемы, л | - |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Дополнительная комплектация | |
Проставки для сдваивания колес | - |
Кронштейн с передними грузами | - |
Ходоуменшитель | - |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | - |
Коробка передач | Механическая, ступенчатая |
Редуктор | - |
Задний мост | |
Тип колесного редуктора | - |
Тип дифференциала | - |
Тормоза | |
Рабочие | - |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | - |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ | + |
-задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
-задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | - |
-задний ВОМ синхронный I, об/м пути | - |
Максимальный передаваемый задним ВОМ крутящий момент, Н.м | - |
Гидронавесная система (ГНС) | |
-грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | - |
Уведомляем вас о том, что с 8 июня 2021 года Акционерное общество «Дагагроснаб» переименовано в Акционерное общество «ДагАгроЛизинг». Все реквизиты: ОГРН, ИНН, КПП, банковские и местонахождение - остаются прежними.
При оформлении всех платежных, финансовых и иных документов, связанных с исполнением договоров, просим Вас указывать новое наименование Общества.